Supported fields types
[Visual Basic] Public Enum eFields [C#] public enum eFields [C++] public __value enum eFields [JScript] public enum eFields
| Member Name | Description |
|---|---|
| id | file id field |
| file_path | file path field |
| file_name | file name field |
| title | title field |
| artist | artist field |
| album | album field |
| year | year field |
| volume_label | file volume label field |
| file_size | file size field |
| time | total time field |
| bitrate | bitrate field |
| file_type | file type field |
| rating | rating field |
| bpm | BPM field |
| comment | comment field |
| track | track no field |
| bit_resolution | bit resolution field |
| sample_rate | sample rate field |
| channels | channels count field |
| genre_id | genre id field |
| miliseconds | miliseconds field |
| genre | genre field |
Namespace: Yoplo.Media
Assembly: TigoTagoSDK (in TigoTagoSDK.dll)